Rozdelenie plášťov
Rozdelenie plášťov
5x1 | PU líniový | Plast 3 špice |
6x1 1/4 | PU hladký | Plast 3 špice |
7x1 1/4 | PU líniový | Plast 3 špice |
8x1 1/4 | PU líniový | Plast 3 špice |
8x2 | PU líniový | Plast 3 duté špice |
8x2 | PU líniový | Rebrovaný |
12.5x2 1/4 | PU líniový MV16 | 5 duté špice |
12.5x21/4 | PU bloky MV15 | 5 duté špice |
12.5x2 1/4 | PU líniový MV17 | 5 duté špice |
2.8/2.5-4 | Gumový C179 plnený | Al |
3.00-4 | Gumový C179 pneu | Al |
3.00-4 | Gumový C179 plnený | Al |
4.1/3.50-6 | Gumový C 168 pneu | Al |
4.1/3.50-6 | Gumový C 168 plnený PUR | Al |
3.00-8 | Gumový C248 pneu | Al |
3.00-8 | Gumový C248 plnený | Al |
12.5x2 1/4 | Gumový C628 pneu | Al |
12.5x2 1/4 | Gumový C628 plnený | Al |
24'' | PU plášť, 4 typy dezénov alebo velo plášť | Al + obruč Stred Fe |
22'' | PU plášť alebo velo plášť | Al + obruč Stred Fe |
20'' | PU plášť alebo velo plášť | Al + obruč Stred Fe |
Polyuretánové plášte
Polyuretánové plášte 24 x 13/8
| ||
---|---|---|
37-540 (24 x 13/8) | MV1 | |
37-540 (24 x 13/8) | MV4 New | |
37-540 (24 x 13/8) | MV14 |
Polyuretánové plášte 24 x 1 | ||
---|---|---|
25-540 (24 x 1) | MV12 | |
25-540 (24 x 1) | hladký |
Polyuretánové plášte 22''
| ||
---|---|---|
37-489 (22 x 13/8) | MV12 | |
37-501 (22 x 13/8) | MV12 | |
25-489 (22 x 1) | MV12 |
Polyuretánové plášte 12 5
| ||
---|---|---|
47-203 (12 5 x 1.75) | MV8 | |
12 5 x 21/4 | MV15 | |
12 5 x 1/4 | MV16 |
Polyuretánové plášte 20''
| ||
---|---|---|
20 x 1 (25 - 451) | MV 20 | |
47-406 (20 x 1.75) | MV2 | |
47-406 (20 x 1.75) | MV6 |
Polyuretánové plášte Menšie ako 200mm
| ||
---|---|---|
200 x 30 (8 x 11/4) | MV5 | |
175 x 40 (7 x 13/4) | MV3 | |
5 x 1 (125 x 30) | ||
200 x 50 (8 x 2) | MV3 | |
150 x 30 (6 x 11/4) | hladký |
Polyuretánové plášte 260 x 85 4.00 - 8
| |
---|---|
260 x 85 | |
4.00 - 8 |
Polyuretánové plášte Pre bicykle
| ||
---|---|---|
47- 559 (26 x 1.75) | MV7 | |
37-622 (700 x 35C) | MV10 |